| Diámetro de Corte (DC/DCX) | 3/4″ | Tipo de Herramienta | End Mill |
| Cutting Diameter (DC) | 3/4″ | Largo Útil (LU) | 2/5″ |
| Cantidad de Insertos (CICT) | 3 | Número de Filos (NOF) | 3 |
| Largo Total (OAL) | 3-1/4″ | Propiedad de suministro de refrigerante (CSP) | Refrigeración Interna |
| Shank Type | Cilíndrico | Estilo | MEC |
| Ramping Angle Maximum (RMPX) | 5° | Dirección de Corte (HAND) | Derecha |
| Aplicación | Careado | Escuadra | Ranurado | Rampeado | Ángulo | 90° |
| Diámetro de conexión Lado de la máquina (DCONMS) | 3/4″ | Serie/Lista | MEC |
| Insertos Aplicables a la Herramienta (MIID) | BDMT11T3… | BDGT11T3… | Unidad de Medida | Pulgadas |
| Largo de Corte (LH) | 1.1417″ |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.