| Diámetro de corte (DC / DCX) | 4.516 ″ | Peso del artículo (WT) | 3,75 libras |
| Diámetro de corte (DC) | 4 ″ | Cuerpo material | Acero |
| Diámetro de corte máximo (DCX) | 4.516 ″ | Dirección de corte (MANO) | Mano derecha |
| Recuento de elementos de corte (CICT) | 10 | Solicitud | | Fresado frontal | |
| Máxima profundidad de corte (APMX) | 0.197 ″ | Tipo de medida | Pulgada |
| Diámetro de conexión Lado de la máquina (DCONMS) | 1-1 / 2 ″ | Longitud funcional (LF) | 1.969 ″ |
| Longitud total (OAL) | 1.969 ″ | Tipo de herramienta | 45? Molinos |
| Identificación de inserto maestro (MIID) | SWMT13T3AFPR-MJ |
TAW13R400U0150A10
$971.15 Plus sales tax
1 disponibles
Productos relacionados
¡Oferta!
¡Oferta!
Cortadores
¡Oferta!
Cortadores
¡Oferta!
Cortadores
6MM TUFFCUT GP, STD. LGTH., 4FL, BALL NOSE, TIALN Cortador vertical esférico 6mm carburo Ball Nose
¡Oferta!
Cortadores
¡Oferta!
Cortadores
¡Oferta!
$58.72 Plus sales tax



