| Diámetro de corte (DC / DCX) | 4.5118 ″ | Peso del artículo (WT) | 3 libras |
| Diámetro de corte (DC) | 4 ″ | Cuerpo material | Acero |
| Diámetro de corte máximo (DCX) | 4.5118 ″ | Dirección de corte (MANO) | Mano derecha |
| Recuento de elementos de corte (CICT) | 7 | Aplicación | | Fresado frontal | |
| Máxima profundidad de corte (APMX) | 0.295 ″ | Tipo de medida | Pulgada |
| Diámetro de conexión Lado de la máquina (DCONMS) | 1-1 / 2 ″ | Longitud funcional (LF) | 2 ″ |
| Longitud total (OAL) | 2 ″ | Tipo de herramienta | 45? Molinos |
| Identificación de inserto maestro (MIID) | ONMU0705ANPN-MJ |
TAN07R400U0150A07
$961.06 Plus sales tax
3 disponibles
Productos relacionados
¡Oferta!
Cortadores
$20.42 Plus sales tax
¡Oferta!
Cortadores
6MM TUFFCUT GP, STD. LGTH., 4FL, BALL NOSE, TIALN Cortador vertical esférico 6mm carburo Ball Nose
¡Oferta!
Cortadores
$442.66 Plus sales tax
¡Oferta!
Cortadores
¡Oferta!
Cortadores
¡Oferta!



