| Diámetro de corte (DC / DCX) | 1-1 / 4 “ | Identificación de inserto maestro (MIID) | AOMT180508PDPR-MJ |
| Diámetro de corte (DC) | 1-1 / 4 “ | Peso del artículo (WT) | 1,88 libras |
| Diámetro de corte máximo (DCX) | 1-1 / 4 “ | Longitud de la cabeza (LH) | 4-1 / 4 ″ |
| Recuento de elementos de corte (CICT) | 3 | Longitud funcional (LF) | 6-1 / 2 ″ |
| Máxima profundidad de corte (APMX) | 0,657 ″ | Tipo de herramienta | 90? fresas indexables |
| Longitud total (OAL) | 6-1 / 2 ″ | Ángulo de la cuchilla de la herramienta (KAPR) | 90 grados |
| Tipo de mango | Weldon | Tipo de medida | Pulgada |
| Aplicación | | Fresado de hombros | | Cuerpo material | Acero |
| Diámetro de conexión Lado de la máquina (DCONMS) | 1-1 / 4 “ | Longitud del vástago (LS) | 2-1 / 4 ″ |
Productos relacionados
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
Herramientas de Fresado
Inserto Carburo para Corte de Borde Principal APMT070308PN-MJAH120
¡Oferta!
Herramientas de Ranurado
¡Oferta!
Herramientas de Fresado
Inserto Carburo de Alto Rendimiento para Acabado General AOMT070216PDPR-MJAH725
¡Oferta!
Herramientas de Fresado
¡Oferta!
Herramientas de Fresado
¡Oferta!
Herramientas Redondas



