| Diámetro de corte (DC) | 25 mm | Longitud funcional (LF) | 72,45 milímetros |
| Longitud utilizable (LU) | 41,3 milímetros | Longitud total (OAL) | 137 milímetros |
| Grupo de longitud | 2D | Longitud del vástago (LS) | 60 mm |
| Tipo de mango | Weldon | Propiedad de suministro de refrigerante (CSP) | A través del orificio |
| Aplicación | | Perforación | | Tipo de medida | Métrico |
| Tipo de herramienta | Brocas de plaquita indexable | Identificación de inserto maestro (MIID) | ICP 250 |
| Diámetro de conexión Lado de la máquina (DCONMS) | 32 mm | Longitud del punto (PL) | 3,8 mm |
| Insertar código de tamaño de asiento (SSC) | 25,0 | Cuerpo material | Acero |
Productos relacionados
Insertos
$19.02 Plus sales tax
¡Oferta!
Herramientas de Torneado
¡Oferta!
Herramientas de Torneado
Insertos
$30.45 Plus sales tax
Portainsertos
$360.76 Plus sales tax
Insertos
$20.59 Plus sales tax
Insertos
$97.44 Plus sales tax
¡Oferta!
Herramientas de Fresado


