| Tipo de producto | Cuerpo de forma de puerto reemplazable |
| Serie | 0,5 |
| Pulgada de longitud total | 3.951 |
| Longitud total mm | 100,4 |
| Grifo de tubería en pulgadas traseras | 1/8 |
| Diámetro del vástago mm | 19,1 |
| Pulgadas de diámetro del vástago | 0,75 |
| Pulgada de la longitud del vástago | 1.969 |
| Tipo de mango | Cilíndrico |
| Diámetro piloto mm | 17,5 |
| Diámetro piloto pulgadas | 0,689 |
| Longitud piloto mm | 17,5 |
| Pulgada de la longitud del piloto | 0,689 |
| Longitud de referencia de herramienta mm | 50,3 |
| Longitud de referencia de herramienta pulgadas | 1.982 |
| Estándar del puerto | SAE J-1926 |
| Tamaño del tubo | -8 |
| Tamaño de la rosca del puerto | 3 / 4-16 UNF-2B |
| Diámetro del Spotface mm | 30,6 |
| Pulgadas de diámetro de Spotface | 1.206 |
| Ángulo de sellado | 15 ° |
| Diámetro del ángulo de sellado mm | 20,7 |
| Diámetro del ángulo de sellado en pulgadas | 0,813 |
| Longitud del ángulo de sellado mm | 2,7 |
| Longitud del ángulo de sellado en pulgadas | 0.106 |
| Pulgada de la superficie de la mancha a la longitud del hombro | 1,15 |
| Longitud de la superficie del punto a los hombros mm | 29,2 |
| Inserto de carburo de diámetro menor | 4C10H-0022 |
| Inserto de diámetro menor Super Cobalt | 450H-0022 |
Productos relacionados
Insertos
$13.69 Plus sales tax
Insertos
$19.60 Plus sales tax
Insertos
$19.37 Plus sales tax
Insertos
$30.04 Plus sales tax
Insertos
$11.25 Plus sales tax
Insertos
$16.12 Plus sales tax
Insertos
Insertos
$14.96 Plus sales tax



