| Material aplicable | | Hierro fundido | Aleaciones de alta temperatura | | Mínimo DOC | 0 mm |
| Aplicación | | Insertos | | Máxima profundidad de corte (APMX) | 2 mm |
| Insertar estilo | RT | Min. Giro de alimentación (pies (min)) | 0 mm / rev |
| Insertar tamaño | 06 | Max. Giro de alimentación (pies (máx.)) | 0,6 mm / vuelta |
| Longitud de la cuchilla (L) | 6 mm | Ángulo de espacio libre mayor (AN) | 7 grados |
| Inserte el espesor (S) | 3 mm | Dirección de corte (MANO) | Neutral |
| Material de vanguardia | Carburo | Tipo de rompevirutas | PIE |
| Grado | KS20 | Tipo de medida | Métrico |
| Tipo de herramienta | Girar insertos negativos | Cuerpo material | Carburo |
Productos relacionados
¡Oferta!
Herramientas de Ranurado
¡Oferta!
¡Oferta!
Herramientas de Fresado
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
Herramientas de Ranurado
¡Oferta!
Herramientas de Fresado
Inserto Carburo de Alto Rendimiento para Acabado General AOMT070216PDPR-MJAH725



