| Diámetro de corte (DC) | 5/8 ” | Tipo de mango | Plano |
| Diámetro de conexión Lado de la máquina (DCONMS) | 5/8 ” | Forma final | Cuadrado |
| Máxima profundidad de corte (APMX) | 1-5 / 8 ″ | Material aplicable | Acero |
| Longitud total (OAL) | 3-3 / 4 ″ | Tipo de herramienta | 4FL SE HSS, corte central de longitud regular |
| Material de corte | HSS | Grupo de longitud | Regular |
| Revestimiento | Estaño | Equivalente decimal | 0,625 ” |
| Cuenta de flauta (NOF) | 4 | Tipo de medida | Pulgada |
| Ángulo de hélice de flauta (FHA) | 30 grados | Serie / Lista # | E1039 |
Productos relacionados
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!



